Description
- Tissu souple, léger et déperlant
- Subtile brillance
- Coupe confortable
Size Guide
VÊTEMENTS
Prenez vos mesures, sans serrer, directement sur le corps.
(A) Tour de poitrine : Mesurez à l’endroit le plus fort.
(B) Tour de taille : Mesurez à l’endroit le plus creux sans serrer.
(C) Tour de bassin : Mesurez à l’endroit le plus fort de vos hanches (bassin), sans serrer.
| (A) Tour de poitrine en cm |
(B) Tour de taille en cm |
(C) Tour de bassin en cm |
Taille internationale à commander |
Taille à commander |
| 78/81 | 64/67 | 86/89 | XS | 34 |
| 82/85 | 68/71 | 90/93 | XS | 36 |
| 86/89 | 72/75 | 94/97 | S | 38 |
| 90/93 | 76/79 | 98/101 | S | 40 |
| 94/97 | 80/83 | 102/105 | M | 42 |
| 98/101 | 84/87 | 106/109 | M | 44 |
| 102/106 | 88/92 | 110/114 | L | 46 |
| 107/112 | 93/98 | 115/119 | L | 48 |
| 113/118 | 99/104 | 120/124 | XL | 50 |
| 119/124 | 105/110 | 125/129 | XL | 52 |
| 125/130 | 111/116 | 130/134 | XXL | 54 |
| 131/136 | 117/122 | 135/139 | XXL | 56 |
| 137/142 | 123/128 | 140/144 | 3XL | 58 |
| 143/148 | 129/134 | 145/149 | 3XL | 60 |
| 148/154 | 135/140 | 150/154 | 4XL | 62 |
| 155/160 | 141/146 | 155/159 | 4XL | 64 |
CHAUSSURES, CHAUSSONS
Posez votre pied bien à plat sur le pédimètre et prenez votre mesure.
(A) Longueur de votre pied :
Mesurez du talon à la pointe de l’orteil le plus long.
| CORRESPONDANCE MESURE/POINTURE | |
| (A) Longueur du pied en cm | Pointure à commander |
| 21,8 à 22,4 | 35 |
| 22,5 à 23,1 | 36 |
| 23,2 à 23,7 | 37 |
| 23,8 à 24,3 | 38 |
| 24,4 à 25 | 39 |
| 25,1 à 25,6 | 40 |
| 25,7 à 26,3 | 41 |
| 26,4 à 27 | 42 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.